amblem.jpg

KALKIM
BELDEMİZE HOŞ GELDİNİZ
FOTOĞRAFLARLA KALKIM GÖLETİ
KALKIMDAN FOTOĞRAFLAR
KALKIM BRİFİNGİ
KALKIM'IN TARİHİ
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
ÇANAKKALEDE TURİZM
YENİCE
KALKIM OTELİ
İLETİŞİM
GÜNCEL HABER
KONUK DEFTERİ

ÇANAKKALE


animation12.gif

ÇANAKKALE İLİ GELİŞMİŞLİK PERFORMANSI
Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2003)(81 il içinde)
24

DEĞİŞKEN YILI BİRİM ÇANAKKALE MARMARA TÜRKİYE SIRA
DEMOGRAFİK GÖSTERGELER BÖLGESİ (81 İl İçinde)
1 Toplam Nüfus 2000 Kişi 464.975 17.365.027 67.803.927 43
2 Şehirleşme Oranı 2000 Yüzde 46,36 79,07 64,90 65
3 Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı 1990-2000 Binde 7,29 26,69 18,28 55
4 Nüfus Yoğunluğu 2000 Kişi/Km2 46,81 241 88 59
5 Doğurganlık Hızı 2000 Çocuk Sayısı 1,68 1,91 2,53 80
6 Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü 2000 Kişi 3,28 3,85 4,50 81
İSTİHDAM GÖSTERGELERİ
7 Tarım İşkolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı 2000 Yüzde 56,01 25,33 48,38 57
8 Sanayi İş Kolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı 2000 Yüzde 9,19 25,67 13,35 27
9 Ticaret İş Kolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı 2000 Yüzde 7,15 14,28 9,67 26
10 Mali Kurumlar İşkolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı 2000 Yüzde 1,73 5,39 3,11 27
11 Ücretli Çalışanların toplam istihdam oranı 2000 Yüzde 37,56 62,23 43,52 25
12 Ücretli Çalışan Kadınların Toplam İstihdama Oranı 2000 Yüzde 6,68 14,68 8,81 20
13 İşverenlerin Toplam İstihdama Oranı 2000 Yüzde 1,59 4,29 2,61 33
EĞİTİM GÖSTERGELERİ
14 Okur Yazar Nüfus Oranı 2000 Yüzde 89,51 92,40 87,30 20
15 Okur Yazar Kadın Nüfusun Toplam Kadın Nüfusuna Oranı 2000 Yüzde 84,93 88,14 80,62 16
16 Üniversite Bitirenlerin Okul Bitirenlere Oranı 2000 Yüzde 7,07 9,95 8,42 23
17 İlköğretim Okullaşma Oranı 2000-2001 Yüzde 103,41 115,65 98,01 25
18 Lise Okullaşma Oranı 2000-2001 Yüzde 41,74 41,05 36,92 20
19 Meslek Liseleri Okullaşma Oranı 2000-2001 Yüzde 27,17 29,39 20,49 22
SAĞLIK GÖSTERGELERİ
20 Bebek Ölüm Oranı 2000 Binde 34 39,36 43 73
21 Onbin Kişiye Düşen Hekim Oranı 2000 Kişi 9 16 13 38
22 Onbin Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı 2000 Kişi 2 4 2 14
23 Onbin Kişiye Düşen Eczane Sayısı 2000 Adet 3 4 3 12
24 Onbin Kişiye Düşen Hastahane Yatağı Sayısı 2000 Hastahane Yatağı 20 28 23 29
SANAYİ GÖSTERGELERİ
25 Organize Sanayi Bölgesi Parsel Sayısı 2000 Parsel 149 3.425 28.726 33
26 Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Sayısı 2000 Adet 756 12.708 81.302 43
27 İmalat Sanayi İşyeri Sayısı 2000 Adet 29 5.608 11.118 45
28 İmalat Sanayi Yıllık Çalışanlar Ortalama Sayısı 2000 Kişi 5.125 585.679 1.130.488 37
29 İmalat Sanayi Güç Kapasite Miktarı 2000 Beygir Gücü 125.926 5.466.414 13.478.078 26
30 Fert Başına İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi 2000 Kws 1.045 872 550 12
31 Fert Başına İmalat Sanayi Katma Değeri 2000 Milyon TL 447 756 350 15
TARIM GÖSTERGELERİ
32 Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Üretim Değeri 2000 Milyon TL 1.739 1.187 1.124 11
33 Tarımsal Üretim Değerinin Türkiye İçindeki Payı 2000 Yüzde 1,62 16,13 100 19
İNŞAAT GÖSTERGELERİ
34 Daire Sayısı 2000 Adet 112.877 5.520.091 16.235.830 36
35 Borulu Su Tesisatı Bulunan Daire Oranı 2000 Yüzde 97 98 97 27
MALİ GÖSTERKELER
36 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçindeki Payı 2000 Yüzde 0,81 37,04 100 27
37 Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2000 Milyon TL 2.172 2.657 1.837 12
38 Banka Şube Sayısı 2000 Adet 67 3.080 7.786 24
39 Fert Başına Banka Mevduatı 2000 Milyon TL 418 1.916 939 25
40 Toplam Banka Mevduatı İçindeki Payı 2000 Yüzde 0,31 52,26 100 29
41 Toplam Banka Kredi İçindeki Payı 2000 Yüzde 0,27 51,20 100 32
42 Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Kredi Miktarı 2000 Milyon TL 87 102 138 33
43 Fert Başına Sınai, Ticari ve Turizm Kredi Miktarı 2000 Milyon TL 127 859 392 21
44 Fert Başına Belediye Giderleri 2000 Milyon TL 59 121 82 31
45 Fert Başına Genel Bütçe Gelirleri 2000 Milyon TL 143 1.146 464 26
46 Fert Başına Gelir ve Kurumlar Vergisi Miktarı 2000 Milyon TL 74 366 165 20
47 Fert Başına Kamu Yatırımları Miktarı 1995-2000 Milyon TL 322 277 248 17
48 Fert Başına Teşvik Belgeli Yatırım Tutarı 1995-2000 Milyon TL 2.577 4.772 2.668 23
49 Fert Başına İhracat Miktarı 1995-2000 ABD Doları 844 5.342 2.249 23
50 Fert Başına İthalat Miktarı 1995-2000 ABD Doları 1.081 10.476 3.967 21
ALTYAPI GÖSTERGELERİ
51 Kırsal Yerleşmelerde Altyapı Oranı 2000 Yüzde 68,80 74,82 45,23 27
52 Yeterli içmesuyu Götürülen Nüfus Oranı 2000 Yüzde 95,32 91,39 84,98 21
53 TCK Asfalt Yol Oranı 2000 Yüzde 95,81 95,99 91,28 36
DİĞER GÖSTERGELER
54 Onbin Kişiye Düşen Otomobil Sayısı 2000 Adet 643 876 652 19
55 Onbin Kişiye Düşen Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 2000 Adet 1.262 1.234 1.056 17
56 Fert Başına Elektrik Tüketim Miktarı 2000 Mws 2 2 1 11
57 Fert Başına Telefon Kontür Değeri 2000 Adet 1.752 3.045 1.851 14
58 Yeşil Kartlı Kişi Oranı 2000 Yüzde 8 6 15 72


entrance.jpg

Çanakkale İçinde

Çanakkale İçinde Aynalı Çarsı,
Ana Ben Gidiyom Düşmana Karsı.
Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale İçinde Bir Uzun Selvi,
Kimimiz Nişanlı Kimimiz Evli.
Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale Üstünü Duman Bürüdü,
On Üçüncü Fırka Yürüdü.
Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale İçinde Bir Dolu Testi,
Analar Babalar Mektubu Kesti.
Of Gençliğim Eyvah.

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.


Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hak'ka tapan milletimin istiklal

photo-0086.jpg


necdetgokhan@kalkimbelediyesi.com

Bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın